AKTUALNO
STAREJE DEKLICE A, FINALE - 1. - 6. MESTO
VIR: INFOSTAT
| MESTO | EKIPA | T. TEKEM | Z | N | P | RAZL. ZAD. | PRZ | TOČKE | PT |
| 1. | RK Naklo Tržič | 1 | 1 | 0 | 0 | 29:17 | (49:39) | 5 | 3 |
| 2. | Ž.U.R.D. Koper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | (59:27) | 4 | 4 |
| 3. | ŽRK Krka | 1 | 1 | 0 | 0 | 30:29 | (39:49) | 3 | 1 |
| 4. | ŽRK Mercator Tenzor Ptuj | 1 | 0 | 0 | 1 | 29:30 | (52:50) | 3 | 3 |
| 5. | ŽRK Branik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | (50:52) | 1 | 1 |
| 6. | RK empeter Vrtojba | 1 | 0 | 0 | 1 | 17:29 | (27:59) | 0 | 0 |
LESTVICA STAREJE DEKLICE A – skupina zahod (17.11.2011)
Vir: infostat RZS
Legenda: Z = zmaga; N = neodločeno; P = poraz; MT = minus točke
| EKIPA | T. TEKEM | Z | N | P | RAZL. ZAD. | T.TOČK | MT | |
| 1. | Ž.U.R.D Koper | 18 | 18 | 0 | 0 | 605:296 | 36 | 0 |
| 2. | RK empeter Vrtojba | 18 | 10 | 2 | 6 | 421:301 | 28 | 0 |
| 3. | D Jadran Bluemarine Hrpelje- Kozina | |||||||
| 4. | RK Piran | 18 | 11 | 0 | 7 | 456:394 | 22 | 0 |
| 5. | ŽRK MlinotestAjdovščina | 18 | 10 | 1 | 7 | 415:327 | 21 | 0 |
| 6. | ŽRK Casino Izola | 18 | 9 | 1 | 8 | 387:370 | 19 | 0 |
| 7. | ŽRK Sežana | 18 | 6 | 2 | 10 | 391:419 | 14 | 0 |
| 8. | RK Ilirska Bistrica | 18 | 6 | 0 | 12 | 338:390 | 12 | 0 |
| 9. | DR Vrhnika | 18 | 3 | 0 | 15 | 249:504 | 6 | 0 |
| 10. | RK Burja kofije | 18 | 0 | 0 | 18 | 173:556 | 0 | -1 |
0
LESTVICA MLAJE DEKLICE A - skupina zahod (17.11.2011)
Vir: Infostat RZS
| EKIPE | T. TEKEM | Z | N | P | RAZL. ZAD. | T. TOČK | MT | |
| 1. | RK empeter - Vrtojba | 12 | 12 | 0 | 0 | 374:120 | 24 | 0 |
| 2. | RK Zvezda Logatec | 11 | 9 | 0 | 2 | 236:157 | 18 | 0 |
| 3. | ŽRK Mlinotest Ajdovščina | 12 | 8 | 1 | 3 | 210:164 | 17 | 0 |
| 4. | RK Piran | 11 | 7 | 0 | 4 | 178:149 | 14 | 0 |
| 5. | Ž.U.R.D. Koper | 12 | 5 | 0 | 7 | 219:268 | 10 | 0 |
| 6. | ŽRK Casino Izola | 10 | 4 | 1 | 5 | 184:192 | 9 | 0 |
| 7. | ŽRK Sežana | 10 | 2 | 0 | 8 | 113:202 | 4 | 0 |
| 8. | D Jadran Bluemarine Hrpelje - Kozina | 9 | 1 | 0 | 8 | 94:163 | 0 | -2 |
| 9. | D Jadran Bluemarine Hrpelje - Kozina | 11 | 0 | 0 | 11 | 110:276 | 0 | 0 |
Legenda: Z - zmaga; N - neodločeno; P - poraz; MT - minus točke



