ČLANICE – MARKO
| PONEDELJEK | TOREK | SREDA | ČETRTEK | PETEK |
19.30 | | HIT ŠC | | HIT ŠC | HIT ŠC |
20.00 | | HIT ŠC | | HIT ŠC | HIT ŠC |
20.30 | OŠ VRTOJBA | HIT ŠC | | HIT ŠC | HIT ŠC |
21.00 | OŠ VRTOJBA | HIT ŠC | | HIT ŠC | HIT ŠC |
21.30 | OŠ VRTOJBA | HIT ŠC | | | HIT ŠC |
22.00 | OŠ VRTOJBA | | | | |
KADETINJE - JAN
| PONEDELJEK | TOREK | SREDA | ČETRTEK | PETEK |
17.30 | | | | | HIT ŠC |
18.00 | HIT ŠC | OŠ ŠEMPETER | | | HIT ŠC |
18.30 | HIT ŠC | OŠ ŠEMPETER | | | HIT ŠC |
19.00 | HIT ŠC | OŠ ŠEMPETER | | | HIT ŠC |
19.30 | HIT ŠC | OŠ ŠEMPETER | HIT ŠC | | HIT ŠC |
20.00 | HIT ŠC | OŠ ŠEMPETER | HIT ŠC | | |
20.30 | | | HIT ŠC | | |
21.00 | | | HIT ŠC | | |
STAREJŠE DEKLICE A – MIRKO
| PONEDELJEK | TOREK | SREDA | ČETRTEK | PETEK |
17.30 | | | | | HIT ŠC |
18.00 | HIT ŠC | HIT ŠC | | HIT ŠC | HIT ŠC |
18.30 | HIT ŠC | HIT ŠC | | HIT ŠC | HIT ŠC |
19.00 | HIT ŠC | HIT ŠC | | HIT ŠC | HIT ŠC |
19.30 | HIT ŠC | HIT ŠC | | HIT ŠC | HIT ŠC |
20.00 | HIT ŠC | | | | |
STAREJŠE DEKLICE B – DOMEN
| PONEDELJEK | TOREK | SREDA | ČETRTEK | PETEK |
16.00 | | | | | HIT ŠC |
16.30 | OŠ ŠEMPETER | | HIT ŠC | | HIT ŠC |
17.00 | OŠ ŠEMPETER | | HIT ŠC | HIT ŠC | HIT ŠC |
17.30 | OŠ ŠEMPETER | | HIT ŠC | HIT ŠC | HIT ŠC |
18.00 | OŠ ŠEMPETER | | HIT ŠC | HIT ŠC | |
18.30 | | | | HIT ŠC | |
MLAJŠE DEKLICE C – DAVID
| PONEDELJEK | TOREK | SREDA | ČETRTEK | PETEK |
16.00 | | | | | HIT ŠC |
16.30 | | | | | HIT ŠC |
17.00 | | | | | HIT ŠC |
17.30 | | | | | HIT ŠC |
18.00 | OŠ ŠEMPETER | | HIT ŠC | | |
18.30 | OŠ ŠEMPETER | | HIT ŠC | | |
19.00 | OŠ ŠEMPETER | | HIT ŠC | | |
19.00 | OŠ ŠEMPETER | | HIT ŠC | | |
19.30 | OŠ ŠEMPETER | | HIT ŠC | | |
20.00 | OŠ ŠEMPETER | | | | |